產(chǎn)品名稱 | 機動排煙機 |
產(chǎn)品核心關(guān)鍵詞 | 1. 機動排煙機2. 機動風(fēng)機3. 消防排煙設(shè)備4. 便攜式排煙機5. 動力排煙6. 消防通風(fēng)設(shè)備7. 機動通風(fēng)機8. 煙霧排除設(shè)備9. 應(yīng)急排煙10. 消防救援設(shè)備11. 動力風(fēng)機12. 機動抽風(fēng)機13. 消防排煙風(fēng)機14. 煙霧抽排設(shè)備15. 機動消防設(shè)備 |
產(chǎn)品種類分組 | 安全防護 ,消防設(shè)備,其他消防設(shè)備 |
類型 | 消防排煙類 |
型號 | YY4.1/4.5-16.5(GX350) |
功率 | 4.1 |
切割深度 | |
排煙量 | 最大風(fēng)量:13500 |
工作時間 | 運行時間:110min |
品牌 | 科萊沃 |
產(chǎn)品型號 | YY4.1/4.5-16.5(GX350) |
汽缸排量(cc) | 動力:Honda GX200 |
標準怠速(rpm) | 功率:5.5Hp/4.1Kw |
無負荷最大轉(zhuǎn)速(rpm) | 渦輪風(fēng)葉:460*7 |
功率(kw) | 最大風(fēng)量:13500 |
燃油箱體積(L) | 最大傾角20±2° |
凈質(zhì)量 (kg) | 運行時間:110min |
噪音水平 (dB) | 重量:41Kg |
鋸片規(guī)格(mm) | 外形尺寸: 525*500*580mm |
切割深度(mm) | 定位:腳踏式定位器 |
本田動力移動式消防排煙機機動排煙機