,外微內(nèi)廣,函而張揚(yáng),靈活機(jī)動(dòng)
,美觀彰顯力量從每個(gè)細(xì)節(jié)盡顯“科技、人文”理念,適用于社區(qū)
、景區(qū)、街區(qū)的警用巡邏
,是國(guó)際環(huán)保警察的首選產(chǎn)品
。
技術(shù)詳細(xì)參數(shù): | |
外型尺寸(mm) | 2840 × 1410 × 1600 |
續(xù)航里程(Km) | 80 |
最高車速(Km/hr) | 32 |
最大爬坡度(%) | 大于18% |
額定乘員人數(shù) | 2人 |
整備質(zhì)量(Kg) | 800 |
額定負(fù)載(Kg) | 160 |
電機(jī)功率(KW) | 3 |
電池 | 8 × 6V 210Ah |
電池類型 | 鉛酸 |
驅(qū)動(dòng)類型 | 后驅(qū) |
充電機(jī)形式 | 外置 |
充電時(shí)間 | 6~8小時(shí) |
外殼 | 玻璃鋼 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 四輪液壓鼓剎 ,加后輪機(jī)械鼓剎 |
電機(jī)冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
前懸架系統(tǒng) | 麥弗遜式 |
后懸架系統(tǒng) | 螺旋彈簧和筒式液壓減震器 |
整車性能參數(shù): | |
軸距(mm) | 1850mm |
前、后輪距(mm) | 1200mm |
離地間隙(mm) | 130mm |
制動(dòng)距離 | ≤10m |
轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤4.5m |
輪胎 | 145/70R12 |