|
公司基本資料信息
|
整車主要參數 |
||
外廓尺寸 | 8530×2500×3520mm | ![]() ![]() |
最大總質量 | 16800kg | |
載液量 | 載水4200kg ,泡沫2200kg |
|
最高車速 | 100km/h | |
消防泵額定流量 | 80L/s 1.0MPa | |
消防炮額定流量 | 64L/s 1.0MPa | |
消防炮射程 | 泡沫≥70m 水≥75m | |
接近角/離去角 | 19°/11° | |
底盤主要參數 |
||
型號 | (汕德卡)ZZ5206N471GF5 | ![]() |
發(fā)動機額定功率 | 257kw | |
發(fā)動機排量 | 7360ml | |
發(fā)動機排放標準 | (GB17691-2018國Ⅵ) | |
驅動形式 | 4×2 | |
軸距 | 4700mm | |
最大允許總重 | 20100kg | |
消防泵參數 |
||
型號 | 上海茸申CB10/80-RS | ![]() |
形式 | 電動滑片活塞式 | |
額定流量80 | 80L/s 1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 活塞真空泵 | |
引水時間 | 最大吸深時≤60s | |
消防炮參數 |
||
型號 | PLKD8/64 | ![]() |
制造商 | 成都威斯特 | |
回轉角度 | 340°水平回轉 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-10°,仰角≥+70° | |
流量 | 64L/S | |
射程 | 泡沫≥70m 水≥75m |
網站首頁 | 聯系方式 | 使用協議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 網站留言 | 廣告服務 | 京公網安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網 客服中心010-88795992 應安網提供技術支持