您好
,歡迎來到應(yīng)安網(wǎng)免費注冊 | 會員登錄 | 忘記密碼 | | 會員服務(wù) | 網(wǎng)站導(dǎo)航
|
公司基本資料信息
|
“十四五”公安刑事技術(shù)現(xiàn)場勘查裝備配備指導(dǎo)目錄 | |||||
序號 | 配備項目 | 計量 單位 |
配備數(shù)量 | 配備 要求 |
主要功能/性能說明 |
一 、 痕跡勘查裝備 |
|||||
1 | 多用途現(xiàn)場勘查箱 | 只 | 1/勘查組 | 必配 | 現(xiàn)場痕跡發(fā)現(xiàn)、提取。并配有能采集生物物證、微量物證的器材。 |
2 | 現(xiàn)場勘查附件箱 | 只 | 1/勘查組 | 必配 | 現(xiàn)場勘查(包括防塵防毒面罩、電吹風、望遠鏡、手套、帽套、鞋套、即時貼、一次性勘驗服、警戒標志帶、牌等) |
3 | 立體痕跡提取箱 | 只 | 1/勘查組 | 必配 | 立體足跡、工具等痕跡提取 |
4 | 靜電取跡儀 | 只 | 1/勘查組 | 必配 | 足跡提?div id="m50uktp" class="box-center"> 。òo電發(fā)生器 、靜電膜 、靜電板等) |
5 | 足跡搜索專用燈 | 臺 | 1/勘查組 | 必配 | 搜索足跡 |
6 | 現(xiàn)場勘查燈 | 個 | 1/勘查組 | 必配 | 物證搜尋(光斑均勻) |
7 | 現(xiàn)場照明燈 | 個 | 1/勘查組 | 必配 | 現(xiàn)場照明(防水 、防爆) |
8 | 激光生物檢材發(fā)現(xiàn)儀 | 個 | 1/勘查組 | 必配 | 現(xiàn)場痕跡、生物物證搜索(血跡 、精斑 、汗液、唾液、體液等物質(zhì)形成的各種痕跡、生物物證) |
9 | 便攜式潛在痕跡物證光學(xué)發(fā)現(xiàn)設(shè)備 | 個 | 1/鑒定機構(gòu) | 必配 | 現(xiàn)場物證搜索、發(fā)現(xiàn)(不少于365、415、450nm三種波段,高純度紫外光源,光強度高、單色性好,可直接發(fā)現(xiàn)指紋及生物物證。) |
10 | 便攜式手持多波段光源 | 臺 | 1/勘查組 | 必配 | 發(fā)現(xiàn)采痕(5波段以上,光譜輸出范圍不小于: 350nm-700nm,附濾光鏡) |
11 | 測距儀 | 個 | 1/勘查組 | 必配 | 現(xiàn)場測繪 |
12 | 便攜式現(xiàn)場502顯現(xiàn)系統(tǒng) | 臺 | 1/勘查組 | 必配 | 現(xiàn)場大型客體上痕跡顯現(xiàn) |
13 | 金屬字跡顯現(xiàn)箱 | 只 | 1/鑒定機構(gòu) | 必配 | 顯現(xiàn)金屬材料上字跡 |
14 | 金屬探測器 | 臺 | 1-2/鑒定機構(gòu) | 必配 | 探測槍彈等金屬物體 |
15 | 案件現(xiàn)場繪圖軟件(專業(yè)) | 套 | 1/勘查組 | 必配 | 現(xiàn)場繪圖 |
16 | 便攜式移動專用圖形處理電腦 | 臺 | 1/勘查員 | 必配 | 移動式圖形處理電腦(商用級);可滿足常見2D、基礎(chǔ)級3D圖像處理工作要求 |
17 | 便攜式投影儀 | 臺 | 2-3/鑒定機構(gòu) | 必配 | 案件會診、重大案件現(xiàn)場勘查即時匯報(包括投影儀、幕布等) |
18 | 痕跡物證激光搜索發(fā)現(xiàn)設(shè)備 | 臺 | 1/鑒定機構(gòu) | 必配 | 現(xiàn)場物證搜索、發(fā)現(xiàn)(光源純度、強度高、單色性好,可直接發(fā)現(xiàn)指紋及生物物證)。 |
19 | 大空間502熏顯系統(tǒng)(帳篷) | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 必配 | 現(xiàn)場車輛及室內(nèi)潛在痕跡顯現(xiàn)(包括折疊式熏顯帳篷、熏顯試劑蒸發(fā)器、加濕器、電源控制箱、溫度測量器、空氣凈化裝置等) |
20 | 彈道軌跡勘查箱 | 只 | 1/鑒定機構(gòu) | 必配 | 涉槍現(xiàn)場勘查(包括激光指示器、固定支架、角度測量儀、彈孔固定栓) |
21 | 現(xiàn)場疑難足跡掃描系統(tǒng) | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 必配 | 疑難足跡掃描、采集 |
22 | 現(xiàn)場勘查信息快速采集錄入移動設(shè)備 | 臺 | 1/勘查組 | 必配 | 現(xiàn)場信息快速錄入 |
23 | 現(xiàn)場信息立體化采集設(shè)備 | 臺 | 1/勘查組 | 必配 | 現(xiàn)場勘查信息、機站信息快速采集與錄入 |
24 | 現(xiàn)場制卷設(shè)備(含軟件) | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 必配 | 制卷軟件、彩色連續(xù)不間斷供墨打印機 |
25 | 激光彈道重建設(shè)備 | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 必配 | 涉槍現(xiàn)場勘查、分析、重建 |
26 | 高倍率現(xiàn)場痕跡物證取證器 | 套 | 1-2/鑒定機構(gòu) | 必配 | 對現(xiàn)場微量痕跡物證發(fā)現(xiàn)提取,同時可遠距觀察拍照取證 |
27 | 便攜式茚三酮顯現(xiàn)設(shè)備 | 套 | 1-2/鑒定機構(gòu) | 必配 | 現(xiàn)場滲透性客體上潛在痕跡物證顯現(xiàn) |
28 | 便攜式502顯現(xiàn)設(shè)備 | 套 | 1-2/鑒定機構(gòu) | 必配 | 現(xiàn)場非滲透性客體上潛在痕跡物證顯現(xiàn) |
29 | 現(xiàn)場環(huán)保型自動手印刷 | 套 | 1/勘查組 | 必配 | 現(xiàn)場電動噴粉,出粉量控制,粉塵回收,可銅粉,鋁粉,碳粉及其他種類顯現(xiàn)粉,全自動回收多余粉塵 |
30 | 便攜式潛在痕跡物證綜合顯現(xiàn)設(shè)備 | 臺 | 1-2/鑒定機構(gòu) | 必配 | 現(xiàn)場滲透、非滲透客體上潛在痕跡物證綜合顯現(xiàn) |
31 | 野外現(xiàn)場照明設(shè)備(塔燈) | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 必配 | 照明有效直徑范圍不小于50米 |
32 | 足跡分析檢驗系統(tǒng) | 臺 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 足跡自動測量、特征標注 、分析檢驗及文書制作 |
33 | 現(xiàn)場鞋印激光增強顯影設(shè)備 | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 采用高亮度激光技術(shù) ,寬光帶均勻輸出 。該儀器體積小、重量輕 、攜帶方便 、可移動性好的激光物證顯影設(shè)備。激光物證顯影儀的采用 ,可以獲得普通方法無法達到的效果 ,從而極大地提高現(xiàn)場鞋印的采集率。 |
34 | 現(xiàn)場勘查套包 | 套 | 1/勘查組 | 選配 | 現(xiàn)場痕跡物證發(fā)現(xiàn) 、顯現(xiàn)、提取專用設(shè)備。 |
35 | 洞(鎖)孔高清成像系統(tǒng) |
套 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 對鎖孔內(nèi)部結(jié)構(gòu)現(xiàn)場觀察與成像(1mm鏡頭) |
36 | 現(xiàn)場痕跡物證勘查組合裝備 | 套 | 1/勘查組 | 選配 | 現(xiàn)場各種痕跡物證(指紋、足跡、生物檢材、微量物證等)發(fā)現(xiàn)、顯現(xiàn)、提取系列專用集成設(shè)備。 |
37 | 立體足跡數(shù)字化提取分析系統(tǒng) | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 立體足跡三維影像信息采集、分析(含3D打印機) |
38 | 現(xiàn)場勘測記錄、信息錄入及三維重建綜合系統(tǒng) | 套 | 1-2/鑒定機構(gòu) | 選配 | 現(xiàn)場勘查材料制作、現(xiàn)場重建 |
39 | 車載便攜式冰箱 | 臺 | 1/每輛勘查車 | 必配 | 生物物證送檢保存 |
40 | 技術(shù)開鎖痕跡發(fā)現(xiàn)儀 | 個 | 1/鑒定機構(gòu) | 必配 | 發(fā)現(xiàn)提取技術(shù)開鎖痕跡 |
41 | 管道潛望鏡 | 套 | 1/勘查組 | 選配 | 搜索下水道、暗渠等人員無法進入的區(qū)域 |
42 | 內(nèi)窺鏡 | 套 | 1/勘查組 | 選配 | 現(xiàn)場狹小、隱蔽空間觀察 |
43 | 打撈設(shè)備 | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 水下物證打撈,帶水下觀測系統(tǒng) |
44 | 救生衣 | 套 | 1/勘查組 | 選配 | |
45 | 橡皮艇 | 個 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | |
46 | 便攜式升降梯 | 個 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | |
47 | 強磁打撈器 | 個 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 水下作案工具打撈 |
48 | 火災(zāi)現(xiàn)場勘查箱 | 個 | 1/鑒定機構(gòu) | 必配 | 用于火災(zāi)現(xiàn)場案件勘查,包含耙子、鐵鍬等 |
49 | 受害人手機電子數(shù)據(jù)采集終端 | 個 | 1-2/鑒定機構(gòu) | 必配 | 受害人手機電子數(shù)據(jù)勘查取證 |
50 | 手印(足跡)明膠轉(zhuǎn)印掃描系統(tǒng) | 個 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 手印或足跡明膠粘取轉(zhuǎn)印掃描顯現(xiàn) |
51 | 指紋快速采集比對移動設(shè)備 | 套 | 1/勘查組 | 必配 | 快速采集、甄別、串并、比對現(xiàn)場指紋,檢視比對結(jié)果。 |
二、聲像資料 、視頻偵查勘查裝備 |
|||||
52 | 數(shù)碼照相機 | 臺 | 1/照相勘查員 | 必配 | 現(xiàn)場照相(機身結(jié)構(gòu)為單鏡頭反光式 ;感光成像元件(CCD或CMOS)尺寸不小于35*23mm;感光元件有效像素不小于1500萬像素 。配套鏡頭需涵蓋16mm—200mm焦距或同等焦段(135mm等效焦距)配備可直接進行1:1原大拍攝的鏡頭 、專業(yè)廣角鏡頭及SD卡等附件) |
53 | 照相器材輔助設(shè)備 | 套 | 1/照相勘查員 | 必配 | 包括三腳架、閃光燈 、快門線 、直角取景器 、影像專業(yè)勘查箱 。三腳架結(jié)構(gòu)穩(wěn)定 ,承重需與所使用器材相匹配;閃光燈閃光指數(shù)不小于28(ISO100) ;快門線與所使用的機身相匹配 ,可采用連線式或無線遙控式;影像專業(yè)勘查箱 ,具有抗震 、抗壓、便于攜帶等功能 |
54 | 照相可見專用光源 | 臺 | 1/照相勘查員 | 必配 | 現(xiàn)場照相(光斑均勻性不小于90%) |
55 | 多功能現(xiàn)場物證配光取證系統(tǒng) | 套 | 1-2/鑒定機構(gòu) | 必配 | 可用于現(xiàn)場勘查的便攜式潛在物證配光取證裝置 ,實現(xiàn)6種取證功能(定向反射取證 、暗視場取證、紫外反射取證 、紅外反射取證 、分色照相取證、光致發(fā)光取證) |
56 | 現(xiàn)場疑難足跡顯現(xiàn)光源 | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 用于現(xiàn)場疑難足跡顯現(xiàn)和拍攝的便攜式光源 |
57 | 現(xiàn)場超寬光譜搜索取證系統(tǒng) | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 實時高清大屏幕搜索觀察, 光源 、物鏡 、濾色片系統(tǒng)一體化設(shè)計, 可以實現(xiàn)痕跡物證最大程度獲得記錄 |
58 | 紫外、紅外照相機 | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 物證提?div id="jfovm50" class="index-wrap">。òㄩL 、短波紫外光源?div id="jfovm50" class="index-wrap">?山邮斩滩ㄗ贤?div id="jfovm50" class="index-wrap">、長波紫外、紅外區(qū)段光譜 ;感光元件直接成像;感光元件有效像素不小于1000萬像素 |
59 | 便攜式現(xiàn)場痕跡物證快速拍攝套裝 | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 通過模塊組合,提高不同客體上痕跡物證的拍攝效率 ,解決傳統(tǒng)拍攝配光檢驗操作的繁瑣性 |
60 | 多功能現(xiàn)場印痕轉(zhuǎn)移膜拍攝系統(tǒng) | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 現(xiàn)場指紋鞋印轉(zhuǎn)移膜拍攝系統(tǒng)能夠?qū)F(xiàn)場使用膠帶或者轉(zhuǎn)移膜采集的指紋,掌紋,鞋印等清晰無損的拍攝記錄,并且通過圖像增強軟件提取有效信息,形成有效的物證圖像 。非接觸式的無損拍攝不會破壞物證及攜帶的生物遺傳信息;全自動的操作方式可提高物證采樣效率,減少人工操作可能帶來的誤差 |
61 | 暗視野照相系統(tǒng) | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 用于野外現(xiàn)場夜間的現(xiàn)場方位 、概貌的拍攝 |
62 | 便攜式掃描儀 | 臺 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 物證掃描(可獨立供電單機工作 ;具有黑白、彩色兩種掃描模式 ;采用通用規(guī)格存儲卡或內(nèi)部存儲器保存掃描結(jié)果) |
63 | 現(xiàn)場三維全景重建系統(tǒng) | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 能進行三維圖像的快速采集 、生成和再現(xiàn) |
64 | 移動圖像工作站 | 臺 | 1/勘查員 | 必配 | 現(xiàn)場影像處理制作 |
65 | 數(shù)碼攝像機 | 臺 | 1-2/鑒定機構(gòu) | 必配 | 現(xiàn)場攝像(包括三腳架、照明燈 、鋁合金專配攜帶箱等輔助設(shè)備 。分辨率在1920×1080像素以上 ,具有WIFI傳輸功能) |
66 | 專業(yè)無人機 | 套 | 1-2/鑒定機構(gòu) | 必配 | 飛控多種設(shè)定、主機負載不少于3千克 、飛行自動避障 、無線高清圖像傳輸、飛行手動和自動控制 、機載端變焦攝像 、地面站工作系統(tǒng)、影像生成三維后處理軟件系統(tǒng) 、其他飛行及后臺保障設(shè)備 |
67 | 現(xiàn)場勘查執(zhí)法視音頻記錄儀 | 個 | 1/勘查員 | 必配 | 用于現(xiàn)場勘查執(zhí)法時的視頻和音頻的證據(jù)記錄 |
68 | 數(shù)碼錄音筆 | 個 | 1/勘查員 | 必配 | 證據(jù)記錄 |
69 | 視頻勘查采集箱 | 套 | 1/視頻勘查員 | 必配 | 具備網(wǎng)線 、USB、硬盤對拷等多種視頻快速調(diào)取 、現(xiàn)場測距 、測點、照相等功能 ,含移動硬盤 、U盤等存儲介質(zhì)若干 |
70 | 移動視頻布控傳輸系統(tǒng) | 套 | 1-2/鑒定機構(gòu) | 必配 | 用于主動式視頻偵查,支持微波 、WIFI 、4G、5G等無線傳輸方式 |
71 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 必配 | 4路以上視頻監(jiān)控系統(tǒng) ,紅外高清攝像頭 ,用于視頻偵查模擬實戰(zhàn) |
72 | GPS主動查控系統(tǒng) | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 必配 | 用于經(jīng)營性涉車案件的視頻偵查輔助和線索經(jīng)營 |
73 | 人像主動布控系統(tǒng) | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 用于涉案重點人員的人像布控 |
74 | 暗視場視頻布控系統(tǒng) | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 用于夜間、野外等暗視場環(huán)境下的主動式視頻偵查布控 ,支持微波 、WIFI、4G 、5G等無線傳輸方式 |
75 | 視頻現(xiàn)場信息3D采集系統(tǒng) | 套 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 用于現(xiàn)場監(jiān)控攝像頭的位置信息記錄和標注 |
76 | 視頻現(xiàn)場圖制作軟件 | 套 | 1-2/鑒定機構(gòu) | 必配 | 具備根據(jù)案情 ,結(jié)合GIS地圖等對案發(fā)現(xiàn)場及周邊區(qū)域監(jiān)控探頭分布情況、嫌疑目標的運動軌跡 、關(guān)聯(lián)目標軌跡(如車 、關(guān)系人)等進行繪制的軟件,重現(xiàn)案件現(xiàn)場和發(fā)展情況 |
77 | 移動式視頻智能分析檢索系統(tǒng) | 套 | 1-2/鑒定機構(gòu) | 必配 | 具備視頻增強 、摘要 、檢索、分析等智能化功能的移動式單兵視頻偵查研判系統(tǒng) |
78 | 視頻勘查專用工作車 | 臺 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 便于移動視頻監(jiān)控設(shè)備的部署 、社會視頻的現(xiàn)場提取與高速復(fù)制 、涉案視頻的現(xiàn)場分析處理 |
三、理化勘查設(shè)備 | |||||
79 | 毒物毒品勘驗箱 | 個/人 | 1 | 必配 | |
80 | 爆炸現(xiàn)場勘查箱 | 個/人 | 1 | 必配 | |
81 | 火災(zāi)現(xiàn)場勘查箱 | 個/人 | 1 | 必配 | |
82 | 吸毒人員檢測箱 | 臺 | 2 | 必配 | |
83 | 有毒氣體探測儀 | 臺 | 1 | 必配 | |
84 | 毒品易制毒化學(xué)品現(xiàn)場勘驗箱 | 臺 | 3 | 必配 | |
85 | 生化防護服 | 套/人 | 1 | 必配 | |
86 | 微量物證現(xiàn)場勘驗箱 | 個 | 1 | 必配 | |
87 | 輻射計 | 臺 | 1 | 必配 | |
88 | 氣體采樣裝置 | 臺 | 1 | 選配 | |
89 | 便攜式拉曼光譜儀 | 臺 | 1 | 選配 | |
90 | 便攜式紅外光譜儀 | 臺 | 1 | 選配 | |
四 、法醫(yī)勘查裝備 |
|||||
91 | 法醫(yī)勘查箱 | 只 | 1/法醫(yī)員 | 必配 | 現(xiàn)場勘查 |
92 | 活體檢驗箱 | 只 | 1/法醫(yī)員 | 必配 | 活體檢驗 |
93 | 手持式噴碼機 | 套 | 1/勘查組 | 選配 | (新增)在客體上進行標記標識的設(shè)備 。 |
94 | 頭戴式集成照錄像裝備 | 套 | 1/勘查組 | 選配 | 用于法醫(yī)現(xiàn)場勘查 、尸體檢驗、活體檢驗 ,實現(xiàn)勘查 、檢驗過程全信息采集、語音聲控操控 ,解放雙手 ,可實時進行遠程會診 |
五 、生物物證勘查裝備 |
|||||
95 | 生物物證勘查箱 | 只 | 1/法醫(yī)員 | 必配 | 物證勘查 |
96 | 生物物證發(fā)現(xiàn)儀 | 只 | 1-2/鑒定機構(gòu) | 必配 | 生物物證搜索 |
97 | 液相生物物證采集儀 | 只 | 1/鑒定機構(gòu) | 選配 | 粗燥面載體上生物物證的采集 |
98 | 生物物證保管箱 | 只 | 2/工作組 | 必配 | 生物物證臨時保存 |
99 | 生物安全防護裝備 | 套 | 1/人 | 必配 | 生物物證搜索 |
六 、 電子數(shù)據(jù)勘查裝備 |
|||||
100 | 數(shù)碼照相機 | 臺 | 1/勘查員 | 必配 | 現(xiàn)場拍攝 |
101 | 數(shù)碼攝像機 | 臺 | 1/勘查組 | 必配 | 現(xiàn)場攝影記錄 |
102 | 現(xiàn)場勘查執(zhí)法視音頻記錄儀 | 個 | 1/勘查員 | 必配 | 用于現(xiàn)場勘查執(zhí)法時的視頻和音頻的證據(jù)記錄 |
103 | 屏蔽設(shè)備 | 套 | 1/勘查組 | 必配 | 屏蔽電子設(shè)備信號 |
104 | 數(shù)碼錄音筆 | 個 | 1/勘查員 | 選配 | 現(xiàn)場證據(jù)記錄 |
105 | 受害人手機涉案電子數(shù)據(jù)快速采集裝備 | 套 | 1/派出所 1/技術(shù)室 |
必配 | 具備手機數(shù)據(jù)定向采集、惡意程序靜態(tài) 、動態(tài)分析 、涉案apk解析、筆錄輔助等功能 |
106 | 便攜式電子物證勘查裝備 | 套 | 1/勘查員 | 必配 | 具備計算機 、手機 、路由器、數(shù)據(jù)庫等電子數(shù)據(jù)提取 、固定 、恢復(fù)等功能 |
107 | 電子物證遠程勘查裝備 | 套 | 1/勘查員 | 必配 | 具備服務(wù)器、網(wǎng)站等在線涉案電子數(shù)據(jù)提取 、固定、分析功能 |
108 | 錄屏錄像軟件 | 套 | 1/派出所 | 必配 | 現(xiàn)場錄屏 |
109 | 大容量存儲介質(zhì) | 個 | 2/勘查員 | 必配 | 1個用于存放常用取證所需軟件,1個用于儲存現(xiàn)場制作的鏡像文件 |
110 | 便攜式打印機 | 臺 | 1/勘查組 | 選配 | 現(xiàn)場打印 |
七、其它勘查裝備 | |||||
111 | 現(xiàn)場勘查輔助裝備箱 | 套 | 2/技術(shù)室 | 必配 | 輔助勘查必需裝備(現(xiàn)場勘查踏板、活動伸縮梯、盤電線、物證周轉(zhuǎn)箱、高空保險帶、多功能工具箱、防滑防刺消防雨靴、現(xiàn)場圍欄裝備等) |
112 | 放射線探測儀 | 只 | 1/技術(shù)室 | 必配 | 放射線探測 |
113 | 毒氣探測儀 | 只 | 1/技術(shù)室 | 必配 | 毒氣檢測 |
114 | GPS定位儀 | 臺 | 1-2/技術(shù)室 | 必配 | 現(xiàn)場定位 |
115 | 基于多生物特征的人員信息移動采集、核查設(shè)備 | 套 | 1/工作組 | 必配 | 包括:二代證讀卡器、身份證生物特征信息核查設(shè)備(人像和指紋)、指紋采集設(shè)備、指紋本地采集比對及遠程查重比對設(shè)備 、照相設(shè)備 、人像本地采集及遠程比對設(shè)備、人員虹膜特征采集設(shè)備(選配) 、手機全數(shù)據(jù)采集和即時分析設(shè)備(選配) 。 |
116 | 現(xiàn)場圖像無線數(shù)字傳輸系統(tǒng) | 套 | 1/技術(shù)室 | 選配 | 基于公共無線網(wǎng)(3G或4G)和本地加密自組無線網(wǎng)(可切換) ,實現(xiàn)現(xiàn)場信息數(shù)據(jù)傳輸?shù)浆F(xiàn)場指揮車或遠端指揮中心。 |
117 | 防化服 | 套 | 1/勘查員 | 選配 | 人員安全防護 ,防止生化污染 |
118 | 空氣呼吸器 | 套 | 1/勘查員 | 選配 | 人員安全防護 ,防止生化侵害 |
119 | 防護服 | 套 | 1/勘查員 | 必配 | 傳染病等條件下勘查人員安全防護 |
120 | 護目鏡 | 副 | 1/勘查員 | 必配 | 傳染病等條件下勘查人員安全防護 |
121 | 防毒面具 | 只 | 1/勘查員 | 必配 | 傳染病等條件下勘查人員安全防護 |
122 | 防腐蝕膠靴 | 雙 | 1/勘查員 | 必配 | 現(xiàn)場勘查人員安全防護 |
八、勘查車輛 | |||||
123 | 勘查車 | 輛 | 1/勘查組 | 必配 | 按工作需要配備 |
九 、派出所勘查裝備 |
|||||
124 | PDA | 套 | 1-3/派出所 | 必配 | 派出所等接處警部門普及現(xiàn)場快勘快采快錄設(shè)備 ,確保實現(xiàn)案件現(xiàn)場“必勘、必采 、必錄 、必比”的工作要求 |
125 | 勘查箱 | 只 | 1-3/派出所 | 必配 | |
126 | 勘查服(其他防護裝備) | 套 | 1-3/派出所 | 必配 | |
127 | 便攜式人員生物特征信息一體化采集終端 | 套 | 1-3/派出所 | 必配 | |
128 | 被害人手機等電子數(shù)據(jù)快采裝備 | 套 | 1-3/派出所 | 必配 | 可實現(xiàn)被害人電子設(shè)備內(nèi)電子數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)化采集 |
129 | 照相機及配件 | 套 | 1-3/派出所 | 必配 | |
說明: 1.勘查員指參與現(xiàn)場勘查的各類專業(yè)技術(shù)人員,包括痕跡 、照相 、錄像、法醫(yī) 、生物物證 、理化、毒化、文檢、電子物證、視頻偵查等人員; 2.技術(shù)員指從事刑事技術(shù)的所有人員; 3.派出所指包括派出所及其他參與一般案件簡易勘查的接處警單位; 4.本裝備配備目錄為縣級公安機關(guān)指導(dǎo)配備裝備; |
網(wǎng)站首頁 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | 京公網(wǎng)安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權(quán)所屬:北京啟翰科技有限公司? 應(yīng)安網(wǎng) 客服中心010-88795992 應(yīng)安網(wǎng)提供技術(shù)支持