您好,歡迎來到應安網(wǎng)
免費注冊 | 會員登錄 | 忘記密碼 | | 會員服務 | 網(wǎng)站導航
|
公司基本資料信息
|
YD/JBC-7B型(10匹)手抬機動消防泵組系采用凱馬KM186F型柴油機和消防泵系統(tǒng)配套組成
發(fā) 動 機 技 術 參 數(shù) |
發(fā)動機產(chǎn)地 | 中國(KAIMA) |
發(fā)動機型號 | 凱馬KM186F | |
發(fā)動機形式 | 水平軸、強制空氣冷卻 、單缸四沖程 |
|
發(fā)動機燃料 | 柴油 | |
發(fā)動機排量 | ≥406.0CC | |
缸徑x行程x缸數(shù) | 86.0x70.0x1 | |
輸出功率 | ≥10KW | |
最高轉(zhuǎn)速 | 3600RPM | |
扭矩 | 26.8N*m/2.500(r/min) | |
機油容量 | 1.65-L | |
發(fā)動機油耗/容量 | 285.6g/kw/h油箱容積 / 5.5升 | |
空氣濾清器/ 雙濾芯型 | 潤滑系統(tǒng)/ 強制潤滑 | |
起動方式 | 電動和備用反沖繩起動 | |
水 泵 技 術 參 數(shù) |
單級泵 | 滑片式 |
▲葉輪 | (162mm)鋁合金 | |
▲真空泵 | 鋁合金 | |
▲水泵滑片 | 4個滑片 | |
▲水泵進水口 | 接扣型式/螺紋式口徑 Ф65毫米 | |
水泵出水口 | 接扣型式/牙扣式/可調(diào)換快接式Ф65毫米 | |
抽真空時間 | 2.5-1秒/米 | |
▲揚程 | ≥50m | |
▲水泵最大流量 | ≥1000L/min | |
▲水泵額定流量 | ≥600L/min | |
▲出口壓力 | 0.50MPa | |
水泵最大吸深 | 7M | |
整機重量/尺寸 | 65公斤/640×480 ×530L×W×H (mm) | |
▲水泵最大真空度 | ≥0.082MPa |
網(wǎng)站首頁 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務 | 京公網(wǎng)安備11010702001235 | 京ICP備13026831號-1
Copyright Reserved 2009-2018 版權所屬:北京啟翰科技有限公司? 應安網(wǎng) 客服中心010-88795992 應安網(wǎng)提供技術支持