2016年遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購中標(biāo)統(tǒng)計報告 | |||
項目名稱 | 數(shù)量 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)金額 |
遵義市公安消防支隊?wèi)?zhàn)勤保障體系建設(shè)車輛裝備采購項目(大流量遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)) | 1 | 成都東星機電設(shè)備有限公司 | 9750000 |
呼和浩特市公安消防支隊原裝進(jìn)口遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 1 | 北京中成海達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 25930000 |
紅河州公安消防支隊遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購項目 | 1 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 4955000 |
長沙市公安消防支隊2016年遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)消防車 | 1 | 施密茨消防救援科技(北京)有限公司 | 23860000 |
浙江省消防總隊2016年度進(jìn)口底盤改裝消防車項目(總重33噸遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)(2公里) | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車輛裝備有限公司 | 4670000 |
浙江省消防總隊2016年度進(jìn)口遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購項目 | 1 | 浙江戎威安全設(shè)備有限公司 | 26880000 |
無錫市消防支隊所需進(jìn)口遠(yuǎn)程供水泵組 | 1 | 威名銳馳(香港)有限公司(荷蘭海創(chuàng) ) | |
2016年度新疆公安消防總隊冬季滅火救援車輛采購項目(3公里遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)) | 1 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | |
福建省公安消防總隊遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)入圍項目(進(jìn)口) | 1 | 施密茨消防救援科技(北京)有限公司 | |
福建省公安消防總隊遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)入圍項目(進(jìn)口) | 1 | 西安恒力流體機械有限公司 | |
福建省公安消防總隊遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)入圍項目(進(jìn)口) | 1 | 齊格勒消防及救援車輛銷售服務(wù)(北京)有限公司 | |
福建省公安消防總隊遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)入圍項目 | 1 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | |
福建省公安消防總隊遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)入圍項目 | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車輛裝備有限公司 | |
福建省公安消防總隊遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)入圍項目 | 1 | 新興重工三六一一(武漢)特種裝備廠 | |
湛江市安全監(jiān)管局危險化學(xué)品應(yīng)急救援基地單車組遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購項目 | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車輛裝備有限公司 | 5280000 |
北京市公安局消防局消防車輛更新?lián)Q代建設(shè)項目(遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)) | 1 | 新興重工三六一一(武漢)特種裝備廠 | 8460000 |
2016年度商丘公安消防支隊遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 1 | 湖北省消防器材廠 | 7850000 |
寧夏消防總隊2016年消防車輛器材裝備采購遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 1 | 西安恒力流體機械有限公司 | 12980000 |
玉溪市公安消防支隊2016年下半年消防車輛采購項目(遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)) | 1 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 6855000 |
咸寧市公安消防支隊大流量遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購項目 | 1 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 5225000 |
揚州市消防支隊單車組套遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購項目 | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車輛裝備有限公司 | 2790000 |
濰坊濱海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)消防遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車輛裝備有限公司 | 7580000 |
清遠(yuǎn)等9個單位消防車及佛山等單位消防器材項目(大功率遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)) | 1 | 深圳航天廣宇工業(yè)有限公司(加里堡) | 13840000 |
蘇州市公安消防支隊工業(yè)園區(qū)大隊遠(yuǎn)程供水消防車采購項目 | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車輛裝備有限公司 | 2990000 |
南京市消防支隊所需遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購項目 | 1 | 北京中成海達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 21980000 |
蘇州公安消防支隊新區(qū)大隊單車供水系統(tǒng)消防車采購項目 | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車輛裝備有限公司 | 3068000 |
湖北省公安消防總隊2016年度全省消防技術(shù)裝備采購項目 | 1 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責(zé)任公司 | 7680000 |
承德市公安消防支隊遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購項目 | 1 | 潤泰救援裝備科技河北有限公司 | 7977800 |
泗洪縣公安消防大隊遠(yuǎn)程供水泵組消防車采購項目 | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車輛裝備有限公司 | 2800000 |
武警合肥市消防支隊消防車采購第6包遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車輛裝備有限公司 | 6988000 |
徐州市消防支隊消防車輛采購遠(yuǎn)程供水泵組項目 | 2 | 蘇州市捷達(dá)消防車輛裝備有限公司 | 11260000 |
洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)消防支隊遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購項目 | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車輛裝備有限公司 | 3180000 |
鹽城市消防支隊遠(yuǎn)程供水消防車采購項目 | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車輛裝備有限公司 | 19200000 |
青島市公安消防支隊黃島區(qū)大隊遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購項目 | 1 | 青島東海消防裝備有限公司 | 7386000 |
泗陽縣公安消防大隊遠(yuǎn)程供水泵組采購項目 | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車輛裝備有限公司 | 2990000 |
湖南省公安消防總隊2016年遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購項目 | 1 | 廣東永強奧林寶國際消防汽車有限公司 | 13200000 |
佛山等6個單位消防車及江門等4個單位消防器材項目(遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)) | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車輛裝備有限公司 | 4480000 |
安慶市公安消防支隊遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購項目 | 1 | 江蘇振翔車輛裝備股份有限公司 | 5780000 |
貴州省公安消防總隊2015年遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購項目 | 1 | 成都東星機電設(shè)備有限公司 | 9860000 |
廣州等11個單位消防車項目(單車組遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)) | 1 | 廣州市和國消防設(shè)備有限公司 | 7895000 |
常熟市公安消防大隊單車組套遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 1 | 蘇州市捷達(dá)消防車輛裝備有限公司 | 2790000 |
齊齊哈爾市公安消防支隊遠(yuǎn)程大流量消防車采購項目 | 1 | 蘇州振翔車輛裝備股份有限公司 | 6818000 |
廣西壯族自治區(qū)公安消防總隊北部灣消防車輛 、滅火藥劑采購項目3公里遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) |
1 | 廣州越秀金信貿(mào)易有限公司 | 19650000 |
廣西壯族自治區(qū)公安消防總隊北部灣消防車輛、滅火藥劑采購項目6公里遠(yuǎn)程供水系統(tǒng) | 1 | 北京中成海達(dá)進(jìn)出口有限公司 | 27950000 |
淮安市公安消防支隊所需遠(yuǎn)程大功率供水車項目 | 1 | 新興重工湖北三六一一機械有限公司 | 2780000 |
武警河南消防總隊?wèi)?yīng)急救援支隊大功率遠(yuǎn)程移動供水系統(tǒng)采購項目 | 1 | 上海中備實業(yè)公司 | 17880000 |
更詳細(xì)、全面的遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)采購中標(biāo)信息請咨詢:18610502602