2016年消防機(jī)器人采購(gòu)中標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 數(shù)量 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)金額 |
廣州支隊(duì)消防車(chē)及消防器材項(xiàng)目(多功能消防機(jī)器人) | 2 | 江蘇安奇正消防設(shè)備有限公司 | 1760000 |
廣州支隊(duì)消防車(chē)及消防器材項(xiàng)目(滅火排煙機(jī)器人) | 1 | 東莞市宏安消防器材有限公司 | 1800000 |
深圳市消防支隊(duì)寶安區(qū)大隊(duì)消防機(jī)器人 | 4 | 安徽滬寧智能科技有限公司 | 6400000 |
深圳龍崗消防大隊(duì)消防機(jī)器人及機(jī)器人運(yùn)輸車(chē)采購(gòu) | 2 | 安徽滬寧智能科技有限公司 | 3530000 |
哈爾濱市公安消防支隊(duì)消防機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目 | 2 | 上海務(wù)進(jìn)消防安全設(shè)備有限公司 | 1460000 |
蘇州市公安消防支隊(duì)工業(yè)園區(qū)大隊(duì)消防機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目(進(jìn)口) | 1 | 北京安正國(guó)際貿(mào)有限公司 | 1998000 |
北海市公安消防支隊(duì)消防滅火機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目 | 2 | 安徽滬寧智能科技有限公司 | 2457800 |
揚(yáng)州市消防支隊(duì)機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目 | 2 | 上海格拉曼國(guó)際消防裝備有限公司 | 1240000 |
清遠(yuǎn)等9個(gè)單位消防車(chē)及佛山等單位消防器材項(xiàng)目(履帶式消防機(jī)器人) | 1 | 江蘇安奇正消防設(shè)備有限公司 | 570000 |
蒙城縣公安消防大隊(duì)消防機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目 | 2 | 安徽滬寧智能科技有限公司 | 2700000 |
滄州市黃驊港公安消防大隊(duì)防爆型消防滅火偵察機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目 | 10 | 中信重工開(kāi)誠(chéng)智能裝備有限公司 | 8640000 |
馬鞍山市公安消防支隊(duì)消防機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目 | 2 | 安徽滬寧智能科技有限公司 | 2528500 |
陜西省公安消防總隊(duì)采購(gòu)消防滅火機(jī)器人 、防爆型化學(xué)偵檢機(jī)器人項(xiàng)目 |
上海強(qiáng)師消防裝備有限公司 | ||
蕭縣消防大隊(duì)消防機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 安徽滬寧智能科技有限公司 | 1240000 |
南寧市公安消防支隊(duì)采購(gòu)消防滅火排煙機(jī)器人16臺(tái)、消防滅火機(jī)器人7臺(tái) | 23 | 安徽滬寧智能科技有限公司 | 28340000 |
亳州市公安消防支隊(duì)采購(gòu)消防裝備項(xiàng)目(消防機(jī)器人) | 1 | 上海格拉曼國(guó)際消防裝備有限公司 | 998000 |
齊齊哈爾市公安消防支隊(duì)消防機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目 | 2 | 上海務(wù)進(jìn)消防安全設(shè)備有限公司 | 1240000 |
蘇州市公安消防支隊(duì)多功能消防機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目(進(jìn)口) | 1 | 北京安正國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 1998000 |
無(wú)錫市防支隊(duì)所需滅火機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目(進(jìn)口) | 1 | 廣東寰易消防科技有限公司 | |
廣州支隊(duì)消防車(chē)及消防器材項(xiàng)目(履帶式消防排煙滅火機(jī)器人) | 1 | 江蘇安奇正消防設(shè)備有限公司 | 1578000 |
廣州支隊(duì)消防車(chē)及消防器材項(xiàng)目(消防偵檢機(jī)器人) | 1 | 江蘇安奇正消防設(shè)備有限公司 | 1080000 |
廣州支隊(duì)消防車(chē)及消防器材項(xiàng)目(帶可視探頭履帶式可燃有毒氣體探測(cè)機(jī)器人) | 2 | 新州華源(北京)國(guó)際救援裝備有限公司 | 1999000 |
江西省公安消防總隊(duì)采購(gòu)消防車(chē)輛項(xiàng)目(多功能舉升清障滅火機(jī)器人) | 4 | 安徽滬寧智能科技有限公司 | 5160000 |
宿豫區(qū)消防大隊(duì)消防滅火機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 宿遷市數(shù)博軟件科技有限公司 | 833000 |
浙江省消防總隊(duì)消防滅火機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目 | 2 | 寧波市華杰安全設(shè)備有限公司 | 1360000 |
大慶市公安消防支隊(duì)滅火機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 上海務(wù)進(jìn)消防安全設(shè)備有限公司 | 1060000 |
無(wú)錫市公安消防支隊(duì)關(guān)于滅火機(jī)器人項(xiàng)目采購(gòu) | 1 | 上海務(wù)進(jìn)安全設(shè)備有限公司 | 745000 |
興安盟公安消防支隊(duì)消防器材裝備采購(gòu)項(xiàng)目(滅火機(jī)器人) | 上海務(wù)進(jìn)消防安全設(shè)備有限公司 | ||
防城港市公安消防支隊(duì)滅火救援機(jī)器人 | 2 | 安徽滬寧智能科技有限公司 | 2454000 |
武廣地鐵新建消防站采購(gòu)項(xiàng)目多功能滅火救援機(jī)器人(進(jìn)口) | 1 | 湖南駿辰特種消防設(shè)備有限公司 | 3668000 |
長(zhǎng)沙市公安消防支隊(duì)2015年裝備采購(gòu)計(jì)劃(四)滅火救援機(jī)器人(進(jìn)口) | 1 | 湖南駿辰特種消防設(shè)備有限公司 | 3500000 |
廈門(mén)市公安消防支隊(duì)?div id="m50uktp" class="box-center"> ;幹脵C(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目(進(jìn)口) | 1 | 廈門(mén)德健消防設(shè)備有限公司 | |
無(wú)錫市消防支隊(duì)所需多功能滅火機(jī)器人(進(jìn)口) | 1 | 強(qiáng)和工程有限公司 | |
牡丹江市公安消防支隊(duì)消防器材裝備采購(gòu)(智能型滅火偵測(cè)機(jī)器人) | 1 | 大連飛龍消防裝備有限公司 | |
武漢市公安消防局噴霧排煙機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 安徽滬寧智能科技有限公司 | 1090000 |
武漢市公安消防局滅火機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目(進(jìn)口) | 1 | 北京安正國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 2085000 |
福田區(qū)高層 、地下建筑事故救援應(yīng)急救援裝備采購(gòu)項(xiàng)目(移動(dòng)式排煙滅火機(jī)器人)進(jìn)口 |
1 | 福州瑞訊消防設(shè)備有限公司 | 3500000 |
連云港公安消防支隊(duì)滅火機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 上海格拉曼國(guó)際消防裝備有限公司 | 960000 |
湖南省公安消防總隊(duì)2016年消防裝備采購(gòu)項(xiàng)目(多功能滅火機(jī)器人) | 2 | 上海格拉曼國(guó)際消防裝備有限公司 | 1998000 |
淮南市公安消防支隊(duì)采購(gòu)消防滅火機(jī)器人項(xiàng)目 | 2 | 安徽滬寧智能科技有限公司 | 2200000 |
湖南省公安消防總隊(duì)2016年消防車(chē)輛采購(gòu)滅火機(jī)器人 | 1 | 九江消防裝備有限公司 | 197800 |
湖南省公安消防總隊(duì)2016年消防車(chē)輛采購(gòu)滅火機(jī)器人 | 2 | 安徽滬寧智能科技有限公司 | 2490000 |
湖南省公安消防總隊(duì)2016年消防車(chē)輛采購(gòu)滅火救援機(jī)器人(進(jìn)口) | 1 | 蘇州強(qiáng)格消防裝備器材有限公司 | 2568800 |
蚌埠消防支隊(duì)多功能消防滅火機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目 | 2 | 安徽滬寧智能科技有限公司 | 2390000 |
寶山區(qū)公安消防支隊(duì)大跨度攻堅(jiān)專(zhuān)業(yè)隊(duì)裝備配備采購(gòu)項(xiàng)目(高性能滅火機(jī)器人) | 1 | 上海鷹格安防設(shè)備有限公司 | 1295000 |
綿陽(yáng)市公安消防支隊(duì)消防滅火機(jī)器人和高性能水炮采購(gòu) | 1 | 成都聯(lián)華消防設(shè)備銷(xiāo)售有限公司 | 1720000 |
平果縣公安消防大隊(duì)消防滅火排煙機(jī)器人及拖車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 安徽滬寧智能科技有限公司 | 1390000 |
柳州市公安消防支隊(duì)全地形消防滅火機(jī)器人4臺(tái)、全地形排煙機(jī)器人2臺(tái) 、防爆型化學(xué)偵檢機(jī)器人1臺(tái) |
7 | 揚(yáng)州市虹安消防裝備有限公司 | |
湖北省公安消防總隊(duì)2016年度全省消防技術(shù)裝備采購(gòu)項(xiàng)目(消防滅火機(jī)器人) | 1 | 泰州市眾安安全防護(hù)裝備有限公司 | 799800 |
安慶市公安消防支隊(duì)多功能消防滅火機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目 | 1 | 安徽滬寧智能科技有限公司 | 1095000 |
江蘇省消防總隊(duì)省級(jí)滅火救援應(yīng)急中心配備自行式水炮(消防滅火機(jī)器人) | 24 | 上海強(qiáng)師消防裝備有限公司 | 8280000 |
陜西省公安消防總隊(duì)2016年度消防偵檢機(jī)器人 、消防排煙機(jī)器人 、消防滅火機(jī)器人入圍項(xiàng)目 |
1 | 北京朗森基科技發(fā)展有限公司 | 1390000 |
陜西省公安消防總隊(duì)2016年度消防偵檢機(jī)器人、消防排煙機(jī)器人、消防滅火機(jī)器人入圍項(xiàng)目 | 1 | 北京凌天世紀(jì)控股股份有限公司 | 1550000 |
陜西省公安消防總隊(duì)2016年度消防偵檢機(jī)器人、消防排煙機(jī)器人、消防滅火機(jī)器人入圍項(xiàng)目 | 1 | 深圳市貝特爾機(jī)器人有限公司 | 2659400 |
陜西省公安消防總隊(duì)2016年度消防偵檢機(jī)器人、消防排煙機(jī)器人、消防滅火機(jī)器人入圍項(xiàng)目 | 1 | 奧來(lái)救援科技有限公司 | 1991190 |
陜西省公安消防總隊(duì)2016年度消防偵檢機(jī)器人、消防排煙機(jī)器人、消防滅火機(jī)器人入圍項(xiàng)目 | 1 | 江蘇安奇正消防設(shè)備有限公司 | 2640000 |
2015年上海消防總隊(duì)和各區(qū)縣公安消防支隊(duì)區(qū)縣兩級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充裝備采購(gòu)(滅火機(jī)器人) | 1 | 上海務(wù)進(jìn)消防安全設(shè)備有限公司 | 454000 |
福建省公安消防總隊(duì)消防機(jī)器人系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目入圍供應(yīng)商 | 牡丹江森田特種車(chē)輛改裝有限責(zé)任公司 | ||
福建省公安消防總隊(duì)消防機(jī)器人系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目入圍供應(yīng)商 | 上海格拉曼國(guó)際消防裝備有限公司 | ||
福建省公安消防總隊(duì)消防機(jī)器人系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目入圍供應(yīng)商 | 蘇州市捷達(dá)消防車(chē)輛裝備有限公司 |
更詳細(xì)、全面的消防機(jī)器人采購(gòu)中標(biāo)信息請(qǐng)咨詢(xún):18610502602